依据知名站长工具爱站网,查询各个集成灶相对知名品牌的官网流量数据。
这回也是好奇看看各个品牌流量大小和自己的集成灶大世界来对比的,结果成这样了。
这是2022年4月19日,官网流量预估,预估,预估,仅作为参考用途的。并非真实数据,统计如下:

品 牌 商 |
电 脑 端 |
手 机 端 |
移 动 权 重 |
域 名 创 建 |
移 动 词 数 |
收 录 量 |
反 链 量 |
金帝 | 386 ~ 749 IP | 337 ~ 693 IP | 2 | 2009年04月14日 | 32个 | 13,800 | 27,300 |
亿田 | 610 ~ 917IP | 505 ~ 779IP | 2 | 2003年06月02日 | 18个 | 3,970 | 55 |
帅丰 | 903 ~ 1,029IP | 746 ~ 855IP | 2 | 2007年10月16日 | 23个 | 35,300 | 79 |
火星人 | 1,142 ~ 1,325IP | 1,020 ~ 1,176IP | 3 | 2010年07月14日 | 20个 | 57,000 | 17 |
蓝炬星 | 209 ~ 257IP | 138 ~ 175IP | 1 | 2010年06月22日 | 19个 | 41,400 | 15 |
美大 | 1,439 ~ 1,607IP | 1,154 ~ 1,282IP | 3 | 1997年02月05日 | 20个 | / | 94 |
美多 | 416 ~ 609IP | 289 ~ 468IP | 1 | 2001年02月19日 | 5个 | / | 23 |
板川 | 338 ~ 404IP | 336 ~ 401IP | 2 | 2009年06月10日 | 30个 | / | / |
普森 | 174 ~ 204IP | 112 ~ 134IP | 1 | 2009年11月18日 | 16个 | 13,900 | 4 |
科恩 | 281 ~ 353IP | 153 ~ 202IP | 1 | 2009年06月01日 | 74个 | 53,400 | 41,100 |
奥田 | 122 ~ 230IP | 42 ~ 54IP | 0 | 2009年03月30日 | 41个 | 25,900 | 10 |
万事兴 | 12 ~ 19IP | 4 ~ 7IP | 0 | 2012年01月19日 | 7个 | / | 2,230 |
厨壹堂 | 202 ~ 470IP | 196 ~ 461IP | 2 | 2009年01月13日 | 17个 | 4,160 | 4 |
北斗星 | 6 ~ 95IP | 8 ~ 18IP | 0 | 2017年08月17日 | 8个 | 41,200 | 91,300 |
力巨人 | 70 ~ 77IP | 50 ~ 55IP | 1 | 2016年07月12日 | 19个 | 118 | 1,800,000 |
培恩 | 17 ~ 33IP | 4 ~ 14IP | 0 | 2015年12月09日 | 16个 | 11,900 | 924,000 |
风田 | 175 ~ 195IP | 135 ~ 151IP | 1 | 2018年03月06日 | 2个 | / | / |
科大 | 52 ~ 65IP | 3 ~ 3IP | 0 | 2010年09月14日 | 3个 | 7,900 | 8 |
潮邦 | 91 ~ 100IP | 0 ~ 0IP | 0 | 2010年04月27日 | 0个 | 15,700 | 4 |
其中,森歌集成灶前段时间经历过打不开,数据尚未加入。一些集成灶品牌官网流量数据少,就不上榜。
域名创建时间,大致可以确定该品牌开始品牌化运营的开始。毕竟10年前网站还是比较流行的。
官网作为品牌商宣推的主战场之一,流量多少侧面反映着品牌推广的力度大小。
当然目前最流行的抖音、视频号等短视频传播,又是另外一个战场。又是另外一份抖音榜单。
本文地址:http://www.jczdsj.com/2906.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 集成灶大世界 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 集成灶大世界 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!